Online-Urkunden des Schülerlauf über 1,5 km

sortiert nach Name
..... Name Snr Wettkampf GesRng Gruppe AK Endzeit
1Alina Albert 781 Schülerlauf über 1,5 km 32 TSV Karlburg 11 7:38
2Selina Amend 654 Schülerlauf über 1,5 km 44 TSV Halsbach 20 8:20
3Marie Attensberger 277 Schülerlauf über 1,5 km 12 Naturparkspessartschule Partenstein 2 6:34
4Laurens Baumann 655 Schülerlauf über 1,5 km 21 Grundschule Karlsburg/Wiesenfeld 15 6:53
5Lennart Cano 278 Schülerlauf über 1,5 km 23 Grundschule Sendelbach 17 6:58
6Marvin Ebert 774 Schülerlauf über 1,5 km 18 Grundschule Wiesenfeld-Karlburg 13 6:49
7Felix Ernst 656 Schülerlauf über 1,5 km 13 - 11 6:43
8Anni Feser 785 Schülerlauf über 1,5 km 34 TSV Karlburg 13 7:42
9Paula Fischer 657 Schülerlauf über 1,5 km 31 - 10 7:35
10Leonard Gehret 782 Schülerlauf über 1,5 km 7 TSV Karlburg 7 6:14
11Lia Gold 279 Schülerlauf über 1,5 km 17 Grundschule Wiesenfeld-Karlburg 5 6:48
12Aurelia Grimm 783 Schülerlauf über 1,5 km 38 TSV Karlburg 14 7:54
13David Heim 779 Schülerlauf über 1,5 km 6 TSV Karlburg 6 6:13
14Johann Heinz 658 Schülerlauf über 1,5 km 5 - 5 6:11
15Liam Herfs 659 Schülerlauf über 1,5 km 26 - 19 7:07
16Lena Hofmann 794 Schülerlauf über 1,5 km 16 - 4 6:46
17Emilia Hufeld 777 Schülerlauf über 1,5 km 42 - 18 8:18
18Maya Höfling 780 Schülerlauf über 1,5 km 33 TSV Karlburg 12 7:41
19Lennox Hüsam 772 Schülerlauf über 1,5 km 47 Grundschule Wiesenfeld-Karlburg 25 8:36
20Emma Klüsener 281 Schülerlauf über 1,5 km 30 GS Wiesenfeld 9 7:31
21Leon Kohlhepp 773 Schülerlauf über 1,5 km 37 - 24 7:51
22Elias Kohlmann 776 Schülerlauf über 1,5 km 25 Grundschule Karlburg 18 7:06
23Fabian Kroener 661 Schülerlauf über 1,5 km 3 TSV Hesslar 3 6:05
24Finn Kroener 662 Schülerlauf über 1,5 km 36 TSV Hesslar 23 7:49
25Ben Köhler 660 Schülerlauf über 1,5 km 22 Grundschule Wiesenfeld-Karlburg 16 6:56
26Jonas König 282 Schülerlauf über 1,5 km 1 Grundschule Partenstein 1 6:01
27Frieda Kühl 791 Schülerlauf über 1,5 km 39 - 15 7:56
28Ronja Meyer 663 Schülerlauf über 1,5 km 20 LG Lohr- Rechtenbach 6 6:51
29Greta Müller 778 Schülerlauf über 1,5 km 43 - 19 8:19
30Leonard Nätscher 668 Schülerlauf über 1,5 km 35 Kiga Steinfeld 22 7:46
31Emilia Reiß 790 Schülerlauf über 1,5 km 40 Grundschule Wiesenfeld-Karlburg 16 8:05
32Finn Riedmann 283 Schülerlauf über 1,5 km 27 Grundschule Steinfeld 20 7:09
33Jona Riedmann 284 Schülerlauf über 1,5 km 4 SV Hausen-Rohrbach 1950 e.V. 4 6:09
34Felix Rösch 664 Schülerlauf über 1,5 km 19 - 14 6:50
35Paul Rösch 665 Schülerlauf über 1,5 km 9 TSV Karlburg 8 6:20
36Lorenz Rüppel 285 Schülerlauf über 1,5 km 14 - 12 6:44
37Valentin Schaupp 671 Schülerlauf über 1,5 km 11 - 10 6:31
38Amina Schrauth 789 Schülerlauf über 1,5 km 24 TSV Karlburg 7 7:00
39Lukas Schreck 792 Schülerlauf über 1,5 km 29 - 21 7:21
40Ruth Schuhmann 287 Schülerlauf über 1,5 km 28 Kiga Steinfeld 8 7:16
41Kilian Schönfeld 286 Schülerlauf über 1,5 km 2 LG Main-Spessart 2 6:04
42Helena Siegler 666 Schülerlauf über 1,5 km 8 - 1 6:16
43Moritz Stamm 288 Schülerlauf über 1,5 km 10 Grundschule Steinfeld 9 6:29
44Frieda Stegerwald 289 Schülerlauf über 1,5 km 46 SV Steinfeld 22 8:27
45Mathilda Steigerwald 290 Schülerlauf über 1,5 km 45 TSV Karlburg & Grundschule Wiesenfeld/Karlburg 21 8:21
46Emily Stürmer 291 Schülerlauf über 1,5 km 41 Grundschule Steinfeld 17 8:15
47Julia Wiesner 667 Schülerlauf über 1,5 km 15 SV Hausen-Rohrbach 3 6:45