Online-Urkunden des Hauptlauf über 7,5 km

sortiert nach Name
..... Name Snr Wettkampf GesRng Gruppe AK Endzeit
1Adolim Abdoulaye 564 Hauptlauf über 7,5 km 31 3. / OA-Btl 2 13 37:24
2Mohammed Al-Shammari 565 Hauptlauf über 7,5 km 21 3. / OA-Btl 2 10 35:13
3Michael Amann 355 Hauptlauf über 7,5 km 10 LG Lohr 2 31:26
4Florian Amrhein 469 Hauptlauf über 7,5 km 50 - 21 41:05
5Georges Aime Angama Bile 567 Hauptlauf über 7,5 km 30 3. / OA-Btl 2 12 37:18
6Michael Beier 363 Hauptlauf über 7,5 km 71 - 18 49:02
7Alexander Bekas 578 Hauptlauf über 7,5 km 29 - 11 37:15
8Harald Biener 403 Hauptlauf über 7,5 km 75 SV Hausen-Rohrbach 11 50:19
9Lara Biener 402 Hauptlauf über 7,5 km 74 SV Hausen-Rohrbach 4 50:17
10Dominik Blenk 577 Hauptlauf über 7,5 km 15 - 9 33:43
11Andreas Brendler 495 Hauptlauf über 7,5 km 76 Nestwärme Kinderleicht 32 50:35
12Ricardo Deinert 563 Hauptlauf über 7,5 km 32 3. / OA-Btl 2 14 37:44
13Thomas Desch 466 Hauptlauf über 7,5 km 77 DJK Oberschwarzach 12 57:04
14Erik Dildey 347 Hauptlauf über 7,5 km 63 - 16 44:21
15Linda Dorsch 352 Hauptlauf über 7,5 km 24 - 2 35:29
16Christian Eck 512 Hauptlauf über 7,5 km 36 SV Steinfeld 15 38:26
17Daniel Eck 511 Hauptlauf über 7,5 km 54 Feuerwehr Steinfeld 25 42:50
18Sebastian Egert 571 Hauptlauf über 7,5 km 42 SV Hausen-Rohrbach 17 39:28
19Roland Ehehalt 558 Hauptlauf über 7,5 km 5 FC Roden 4 29:55
20Heiko Eirich 487 Hauptlauf über 7,5 km 55 3. / OA-Btl 2 15 42:57
21Julia Fischlein 559 Hauptlauf über 7,5 km 23 - 1 35:26
22Eck Franz 510 Hauptlauf über 7,5 km 66 SV Hausen-Rohrbach 5 46:23
23Uwe Gerlach 483 Hauptlauf über 7,5 km 16 SV Neuendorf Triathlon 4 33:51
24Bernd Giese 464 Hauptlauf über 7,5 km 59 Nestwärme Kinderleicht 27 43:26
25Maciolek Gosia 383 Hauptlauf über 7,5 km 46 LG Lohr 2 40:07
26Thomas Gössl 468 Hauptlauf über 7,5 km 12 ESV Gemünden 3 32:36
27Mattthias Götz 525 Hauptlauf über 7,5 km 49 SV Hausen-Rohrbach 20 40:59
28Otmar Götz 543 Hauptlauf über 7,5 km 25 SV Hausen-Rohrbach 8 36:30
29Jürgen Handel 337 Hauptlauf über 7,5 km 35 - 11 38:25
30Jürgen Hartmann 358 Hauptlauf über 7,5 km 44 - 14 39:58
31Achim Heidenfelder 568 Hauptlauf über 7,5 km 4 Spvgg. Waldzell-Ansbach 3 29:44
32Thomas Herteux 374 Hauptlauf über 7,5 km 22 TSV Rechtenbach 7 35:23
33Fabian Heßdörfer 535 Hauptlauf über 7,5 km 61 - 29 43:39
34Helmut Hinz 371 Hauptlauf über 7,5 km 1 LG Vogelsberg 1 28:16
35Marcel Hluchany 387 Hauptlauf über 7,5 km 40 - 16 39:19
36Sandra Hofmann 501 Hauptlauf über 7,5 km 72 - 5 49:36
37Christian Holuba 542 Hauptlauf über 7,5 km 18 SV Hausen-Rohrbach 6 34:31
38Gisela Höfling 491 Hauptlauf über 7,5 km 68 - 3 48:03
39Thomas Höfling 490 Hauptlauf über 7,5 km 45 - 18 40:06
40Thomas Hüsam 357 Hauptlauf über 7,5 km 51 - 22 41:09
41Verena Ibel 378 Hauptlauf über 7,5 km 20 RV Viktoria Wombach 1 34:53
42Sebastinao Ilardi 580 Hauptlauf über 7,5 km 13 - 1 32:48
43Raimund Jeßberger 531 Hauptlauf über 7,5 km 33 - 5 37:46
44Gerhard Keß 572 Hauptlauf über 7,5 km 27 SV Hausen-Rohrbach 4 37:00
45Ahsin Khurshid 562 Hauptlauf über 7,5 km 14 3. / OA-Btl 2 8 33:42
46Philipp Kohlhepp 499 Hauptlauf über 7,5 km 65 Nestwärme Kinderleicht 30 46:16
47Jonas Kreckel 489 Hauptlauf über 7,5 km 2 SV Würzburg 05 Triathlon 2 28:33
48Benjamin Kupka 476 Hauptlauf über 7,5 km 57 Nestwärme Kinderleicht 26 43:08
49Markus Kübert 388 Hauptlauf über 7,5 km 34 SV Neuendorf Triathlon 10 38:08
50Mike Leitschuh 465 Hauptlauf über 7,5 km 59 Nestwärme Kinderleicht 27 43:26
51Matthias Lengler 461 Hauptlauf über 7,5 km 17 Feuerwehr Wernfeld 5 34:22
52Malcam Mabhout 566 Hauptlauf über 7,5 km 48 3. / OA-Btl 2 19 40:57
53Ute Mallmann 574 Hauptlauf über 7,5 km 64 LG Lohr 1 46:04
54Johanna Meyer 573 Hauptlauf über 7,5 km 41 TSV Rechtenbach 3 39:23
55Joachim Novak 569 Hauptlauf über 7,5 km 38 - 6 38:59
56Hartmut Pfeffer 575 Hauptlauf über 7,5 km 28 LG Lohr 2 37:12
57Leo Pototzky 496 Hauptlauf über 7,5 km 19 RV Viktoria Wombach 3 34:38
58Stefan Rauch 570 Hauptlauf über 7,5 km 3 SV Neuendorf 1 28:36
59Gerardo Rinaldi 576 Hauptlauf über 7,5 km 39 Bosch Rexroth 12 39:09
60Karsten Roth 579 Hauptlauf über 7,5 km 9 LG Lohr 1 31:20
61Andre Rothe 353 Hauptlauf über 7,5 km 6 - 5 29:59
62Thomas Rüfer 534 Hauptlauf über 7,5 km 47 Rüfer 7 40:28
63Ralf Sauer 551 Hauptlauf über 7,5 km 43 RV Viktoria Wombach 13 39:37
64Andreas Schantz 553 Hauptlauf über 7,5 km 79 - 13 58:31
65Udo Scheiner 548 Hauptlauf über 7,5 km 67 SV Hausen-Rohrbach 17 47:05
66Thomas Schmitt 455 Hauptlauf über 7,5 km 56 RV Viktoria Wombach 8 42:59
67Thomas Schönfeld 349 Hauptlauf über 7,5 km 8 - 2 31:09
68Maik Seufert 547 Hauptlauf über 7,5 km 52 FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 23 41:26
69Martin Stamm 494 Hauptlauf über 7,5 km 73 Nestwärme Kinderleicht 31 50:14
70Armin Staub 549 Hauptlauf über 7,5 km 26 TSV Rechtenbach 9 36:44
71Birgit Väth 555 Hauptlauf über 7,5 km 78 Lauf 10 6 58:30
72Norbert Völker 458 Hauptlauf über 7,5 km 69 - 10 48:29
73Stefanie Völker 459 Hauptlauf über 7,5 km 69 - 4 48:29
74Andreas Wachtel 545 Hauptlauf über 7,5 km 62 - 9 43:44
75Peter Weigand 386 Hauptlauf über 7,5 km 58 SV Gräfendorf 4 43:22
76Maximilian Wenzel 557 Hauptlauf über 7,5 km 11 TUS Frammersbach 7 32:30
77Patrick Wenzl 366 Hauptlauf über 7,5 km 7 TSV Rechtenbach 6 30:23
78Hubert Weyer 556 Hauptlauf über 7,5 km 37 SV Hausen-Rohrbach 3 38:40
79Mohammed Zebari 561 Hauptlauf über 7,5 km 53 3. / OA-Btl 2 24 42:10